Season TOTAL (") Forecaster
Forecaster  CAR  %porn  BGR  %porn  PWM  %porn  CON  %porn  BTV  %porn  BOS  %porn  ORH  %porn Forecaster  PVD  %porn  BDR  %porn  BDL  %porn  ALB  %porn  BGM  %porn  NYC  %porn  ABE  %porn  MDT  %porn Forecaster  PHL  %porn  ACY  %porn  EWR  %porn  BWI  %porn  IAD  PORN  DCA  %porn  SBY  %porn  RIC  %porn  ORF  %porn  RDU  %porn 938  %porn
Donald Rosenfeld 100.0 112% 60.0 101% 70.0 110% 60.0 102% 75.0 107% 35.0 84% 60.0 97% Donald Rosenfeld   30.0 87%   20.0 77%   47.0 100%   45.0 79%     65.0 90%     15.0 54%     24.0 77%     28.5 89% Donald Rosenfeld 23.0 108% 15.0 89% 20.0 71% 15.0 72% 20.0 96% 17.0 104% 8.0 75% 10.0 74% 5.0 60% 5.0 66% 873 93% Donald Rosenfeld
MarkHofmann 68.0 76% 55.0 92% 45.0 71% 46.0 78% 55.0 79% 35.0 84% 41.0 66% MarkHofmann   36.0 105%   34.0 130%   37.0 79%   42.0 74%     35.0 48%     36.0 130%     37.0 118%     35.0 109% MarkHofmann 28.0 131% 24.0 143% 25.0 89% 32.0 153% 28.0 134% 27.0 165% 24.0 224% 20.0 148% 22.0 265% 17.0 224% 884 94% MarkHofmann
PORN 89.5 100% 59.5 100% 63.6 100% 58.8 100% 70.0 100% 41.5 100% 61.9 100% PORN   34.4 100%   26.1 100%   47.1 100%   56.9 100%     72.3 100%     27.6 100%     31.3 100%     32.0 100% PORN 21.3 100% 16.8 100% 28.0 100% 20.9 100% 22.3 107% 16.4 100% 10.7 100% 13.5 100% 8.3 100% 7.6 100% 938 100% PORN
weatherT 98.0 109% 77.5 130% 72.0 113% 50.0 85% 70.0 100% 33.6 81% 58.0 94% weatherT   27.6 80%   25.1 96%   40.0 85%   71.5 126%     88.2 122%     23.2 84%     33.0 105%     34.7 108% weatherT 23.2 109% 12.3 73% 26.0 93% 18.9 90% 14.6 70% 22.1 135% 6.1 57% 9.6 71% 7.2 87% 6.6 87% 949 101% weatherT
Brad Yehl 124.0 139% 69.0 116% 58.4 92% 48.0 82% 69.0 99% 46.2 111% 72.0 116% Brad Yehl   31.2 91%   32.7 125%   38.4 82%   52.4 92%     62.8 87%     28.0 101%     47.2 151%     42.8 134% Brad Yehl 24.8 116% 14.2 85% 29.7 106% 32.6 156% 28.4 136% 18.6 113% 9.2 86% 9.0 67% 5.2 63% 4.8 63% 999 106% Brad Yehl
TQ 90.0 101% 60.0 101% 50.0 79% 55.0 94% 90.0 129% 40.0 96% 50.0 81% TQ   40.0 116%   50.0 192%   45.0 96%   65.0 114%   100.0 138%     45.0 163%     40.0 128%     35.0 109% TQ 20.0 94% 20.0 119% 50.0 179% 20.0 96% 20.0 96% 15.0 91% 10.0 93% 10.0 74% 10.0 120% 15.0 197% 1045 111% TQ
donsutherland1 90.0 101% 63.5 107% 66.0 104% 69.7 119% 70.0 100% 48.1 116% 71.4 115% donsutherland1   40.4 117%   33.5 128%   54.6 116%   66.8 117%     80.0 111%     34.6 125%     35.0 112%     36.9 115% donsutherland1 26.5 124% 19.9 118% 35.9 128% 26.1 125% 26.6 127% 20.6 126% 16.8 157% 15.8 117% 7.8 94% 7.0 92% 1064 113% donsutherland1
Roger Smith 137.2 153% 75.5 127% 60.0 94% 55.0 94% 142.3 203% 48.0 116% 56.7 92% Roger Smith   44.4 129%   28.0 107%   38.0 81%   55.5 98%     89.9 124%     31.3 113%     30.5 97%     22.2 69% Roger Smith 24.5 115% 18.8 112% 33.3 119% 20.0 96% 18.0 86% 17.0 104% 15.0 140% 12.5 93% 3.5 42% 2.2 29% 1079 115% Roger Smith
Mitchel Volk 100.0 112% 78.0 131% 75.0 118% 70.0 119% 95.0 136% 60.0 145% 55.0 89% Mitchel Volk   38.0 110%   35.0 134%   41.0 87%   62.0 109%     65.0 90%     33.0 120%     39.0 125%     38.0 119% Mitchel Volk 28.0 131% 22.0 131% 36.0 129% 25.0 120% 22.0 105% 20.0 122% 15.0 140% 16.0 119% 15.0 181% 15.0 197% 1098 117% Mitchel Volk
NE Blizzards 103.9 116% 85.9 144% 76.5 120% 49.6 84% 95.3 136% 61.3 148% 81.1 131% NE Blizzards   48.6 141%   56.3 216%   62.3 132%   82.3 145%     43.9 61%     38.9 141%     29.6 95%     38.9 122% NE Blizzards 30.2 142% 28.9 172% 21.6 77% 17.6 84% 24.5 117% 27.6 168% 20.3 190% 13.2 98% 8.3 100% 9.6 126% 1156 123% NE Blizzards
iralibov 85.0 95% 65.0 109% 58.0 91% 77.0 131% 118.0 169% 51.0 123% 67.0 108% iralibov   48.0 140%   46.0 176%   51.0 108%   82.0 144%     80.0 111%     43.0 156%     41.0 131%     31.0 97% iralibov 27.0 127% 22.0 131% 46.0 164% 26.0 124% 23.0 110% 21.0 128% 18.0 168% 20.0 148% 12.0 145% 15.0 197% 1173 125% iralibov
Herb @MAWS 122.0 136% 79.0 133% 77.0 121% 73.0 124% 79.0 113% 52.0 125% 85.0 137% Herb @MAWS   42.0 122%   36.0 138%   65.0 138%   77.0 135%     94.0 130%     42.0 152%     42.0 134%     38.0 119% Herb @MAWS 31.0 146% 25.0 149% 39.0 139% 28.0 134% 29.0 139% 21.0 128% 18.0 168% 18.0 133% 10.0 120% 8.0 105% 1230 131% Herb @MAWS
christopher tingus 62.0 69% 88.0 148% 88.0 138% 93.0 158% 62.0 89% 79.0 190% 82.0 132% christopher tingus   78.0 227%   77.0 295%   63.0 134%   61.0 107%     62.0 86%     63.0 228%     55.0 176%     53.0 166% christopher tingus 52.0 244% 41.0 244% 42.0 150% 32.0 153% 28.0 134% 22.0 134% 24.0 224% 24.0 178% 24.0 289% 18.0 237% 1373 146% christopher tingus
FCST Statistics  CAR  %porn  BGR  %porn  PWM  %porn  CON  %porn  BTV  %porn  BOS  %porn  ORH  %porn FCST Statistics  PVD  %porn  BDR  %porn  BDL  %porn  ALB  %porn  BGM  %porn  NYC  %porn  ABE  %porn  MDT  %porn FCST Statistics  PHL  %porn  ACY  %porn  EWR  %porn  BWI  %porn  IAD  %porn  DCA  %porn  SBY  %porn  RIC  %porn  ORF  %porn  RDU  %porn  TOT (")  %porn FCST Statistics
MIN     62.0 69%     55.0 92%     45.0 71%     46.0 78%     55.0 79%   33.6 81%     41.0 66% MIN   27.6 80%   20.0 77%   37.0 79%   42.0 74%     35.0 48%     15.0 54%     24.0 77%     22.2 69% MIN   20.0 94%    12.3 73%    20.0 71%   15.0 72%   14.6 70%    15.0 91%     6.1 57%     9.0 67% 3.5 42%     2.2 29%         873 93% MIN
MAX   137.2 153%     88.0 148%     88.0 138%     93.0 158%   142.3 203%   79.0 190%     85.0 137% MAX   78.0 227%   77.0 295%   65.0 138%   82.3 145%   100.0 138%     63.0 228%     55.0 176%     53.0 166% MAX   52.0 244%    41.0 244%    50.0 179%   32.6 156%   29.0 139%    27.6 168%   24.0 224%   24.0 178%   24.0 289%   18.0 237%      1,373 146% MAX
AVG     97.7 109%     70.5 118%     66.1 104%     61.9 105%     83.9 120%   48.5 117%     64.7 105% AVG   41.4 120%   38.4 147%   48.4 103%   63.0 111%     72.2 100%     35.4 128%     37.3 119%     35.8 112% AVG   27.7 130%    21.5 128%    33.3 119%   24.2 116%   23.4 112%    20.4 124%   15.0 140%   14.7 109%   10.6 128%   10.1 132%      1,066 114% AVG
Median     98.0 109%     69.0 116%     66.0 104%     58.8 100%     75.0 107%   48.0 116%     61.9 100% Median   40.0 116%   34.0 130%   47.0 100%   62.0 109%     72.3 100%     34.6 125%     37.0 118%     35.0 109% Median   26.5 124%    20.0 119%    33.3 119%   25.0 120%   23.0 110%    20.6 126%   15.0 140%   13.5 100%     8.3 100%     8.0 105%      1,064 113% Median
Mode   100.0 112%     60.0 101% #N/A #N/A     55.0 94%     70.0 100%   35.0 84% #N/A #N/A Mode #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     65.0 90% #N/A #N/A #N/A #N/A     35.0 109% Mode   28.0 131%    22.0 131% #N/A #N/A   32.0 153%   20.0 96%    17.0 104%   24.0 224%   10.0 74%     8.3 100%   15.0 197% #N/A #N/A Mode
STD     20.4 23%     10.4 17%     11.5 18%     13.3 23%     23.3 33%   12.3 30%     12.7 21% STD   12.3 36%   14.9 57%     9.6 20%   12.4 22%     18.4 26%     11.3 41%       7.8 25%       7.0 22% STD     7.7 36%      7.2 43%      8.9 32%     5.7 27%     4.3 21%      3.7 22%     5.7 53%     4.5 34%     6.0 73%     5.0 66%         138 15% STD
25%     89.5 100%     60.0 101%     58.4 92%     50.0 85%     70.0 100%   40.0 96%     56.7 92% 25%   34.4 100%   28.0 107%   40.0 85%   55.5 98%     62.8 87%     28.0 101%     31.3 100%     32.0 100% 25%   23.2 109%    16.8 100%    26.0 93%   20.0 96%   20.0 96%    17.0 104%   10.0 93%   10.0 74%     7.2 87%     6.6 87%         949 101% 25%
75%   103.9 116%     78.0 131%     75.0 118%     70.0 119%     95.0 136%   52.0 125%     72.0 116% 75%   44.4 129%   46.0 176%   54.6 116%   71.5 126%     88.2 122%     42.0 152%     41.0 131%     38.0 119% 75%   28.0 131%    24.0 143%    39.0 139%   28.0 134%   28.0 134%    22.0 134%   18.0 168%   18.0 133%   12.0 145%   15.0 197%      1,156 123% 75%
NCDC Climatology                             NCDC Climatology                                 NCDC Climatology                                             NCDC Climatology
Period of Record (") 89.5   59.5   63.6   58.8   70.0   41.5   61.9   Period of Record (") 34.4   26.1   47.1   56.9   72.3   27.6   31.3   32.0   Period of Record (") 21.3   16.8   28.0   20.9   22.3   16.4   10.7   13.5   8.3   7.6   938 100.0% Period of Record (")
AVG FCST / Climo                             AVG FCST / Climo                                 AVG FCST / Climo                                             AVG FCST / Climo
Avg FCST (PCT Climo) 109%   118%   104%   105%   120%   117%   105%   Avg FCST (PCT Climo) 120%   147%   103%   111%   100%   128%   119%   112%   Avg FCST (PCT Climo) 130%   128%   119%   116%   105%   124%   140%   109%   128%   132%   113.6%   Avg FCST (PCT Climo)
Median FCST (PCT Climo) 109%   116%   104%   100%   107%   116%   100%   Median FCST (PCT Climo) 116%   130%   100%   109%   100%   125%   118%   109%   Median FCST (PCT Climo) 124%   119%   119%   120%   103%   126%   140%   100%   100%   105%   113.3%   Median FCST (PCT Climo)